2024-2025赛季西甲积分榜 · 实时更新 · 深度解析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 32 | 24 | 5 | 3 | 72 | 24 | +48 | 77 | ↑ 胜胜胜 |
| 2 | 巴塞罗那 | 32 | 22 | 6 | 4 | 78 | 32 | +46 | 72 | ↑ 胜平胜 |
| 3 | 马德里竞技 | 32 | 19 | 8 | 5 | 58 | 28 | +30 | 65 | ↑ 胜胜平 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 32 | 17 | 9 | 6 | 52 | 30 | +22 | 60 | ↑ 胜胜胜 |
| 5 | 皇家社会 | 32 | 16 | 7 | 9 | 48 | 36 | +12 | 55 | ↓ 平负胜 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 32 | 15 | 8 | 9 | 55 | 42 | +13 | 53 | ↑ 胜胜平 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 32 | 14 | 8 | 10 | 45 | 40 | +5 | 50 | ↓ 负平胜 |
| 8 | 赫罗纳 | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 | 44 | +8 | 48 | ↓ 负负平 |
| 9 | 塞维利亚 | 32 | 12 | 8 | 12 | 40 | 45 | -5 | 44 | ↑ 胜平胜 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 32 | 11 | 9 | 12 | 38 | 42 | -4 | 42 | ↓ 平负负 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 32 | 10 | 10 | 12 | 35 | 40 | -5 | 40 | ↑ 胜胜平 |
| 12 | 阿拉维斯 | 32 | 10 | 8 | 14 | 33 | 42 | -9 | 38 | ↓ 负平负 |
| 13 | 塞尔塔 | 32 | 9 | 9 | 14 | 38 | 48 | -10 | 36 | ↑ 胜平胜 |
| 14 | 马略卡 | 32 | 8 | 11 | 13 | 30 | 42 | -12 | 35 | ↓ 平负平 |
| 15 | 莱加内斯 | 32 | 8 | 9 | 15 | 28 | 44 | -16 | 33 | ↓ 负负平 |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 32 | 7 | 10 | 15 | 32 | 48 | -16 | 31 | ↑ 胜平胜 |
| 17 | 巴拉多利德 | 32 | 7 | 8 | 17 | 26 | 50 | -24 | 29 | ↓ 负负负 |
| 18 | 加的斯 | 32 | 6 | 9 | 17 | 24 | 52 | -28 | 27 | ↓ 负负负 |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 32 | 5 | 8 | 19 | 22 | 56 | -34 | 23 | ↓ 负负负 |
| 20 | 赫塔费 | 32 | 4 | 9 | 19 | 20 | 52 | -32 | 21 | ↓ 负平负 |
前4名获欧冠资格,第5-6名获欧联资格,第7名获欧协联资格,后3名降级
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 24 | 8 | 30 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 21 | 6 | 31 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 18 | 10 | 32 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 15 | 12 | 28 |
| 5 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 14 | 5 | 30 |
| 6 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 13 | 4 | 29 |
| 7 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 12 | 7 | 27 |
| 8 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 11 | 9 | 26 |
| 9 | 巴埃纳 | 比利亚雷亚尔 | 10 | 8 | 31 |
| 10 | 伊格莱西亚斯 | 皇家贝蒂斯 | 10 | 3 | 30 |
主场:伯纳乌球场 | 主帅:安切洛蒂
本赛季战绩:24胜5平3负 | 积分77分领跑
争冠热门
主场:诺坎普球场 | 主帅:弗里克
本赛季战绩:22胜6平4负 | 积分72分
欧冠资格
主场:大都会球场 | 主帅:西蒙尼
本赛季战绩:19胜8平5负 | 积分65分
欧冠资格
主场:圣马梅斯球场 | 主帅:巴尔韦德
本赛季战绩:17胜9平6负 | 积分60分
欧联资格皇马以77分领跑积分榜,领先巴萨5分。剩余6轮比赛中,皇马赛程相对轻松,只需再赢2场即可锁定冠军。巴萨需要全胜且寄望皇马失误才有翻盘可能。马竞65分基本锁定前三,但与毕尔巴鄂的差距正在缩小。
赫塔费21分、阿尔梅里亚23分、加的斯27分处于降级区。赫塔费保级形势最为严峻,需要在剩余比赛中至少拿到10分以上才有希望。巴拉多利德和莱加内斯也面临较大保级压力,每一场比赛都是生死战。
第5名皇家社会55分与第6名比利亚雷亚尔53分差距极小,第7名贝蒂斯50分也有机会。欧联杯和欧协联资格的争夺将在最后几轮白热化,多支球队都有可能在最后时刻实现逆袭。
积分77分(进行中)| 第36次西甲冠军在望
积分95分 | 提前4轮夺冠 创纪录
积分88分 | 哈维执教首个联赛冠军
积分86分 | 安切洛蒂回归首冠
积分86分 | 西蒙尼执教第3个西甲冠军
国家德比、马德里德比、加泰罗尼亚德比...
梅西、C罗、萨拉...谁是西甲第一射手?
各大豪门引援目标与转会传闻汇总